[well type=»»]
Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado
Con motivo de la entrada en vigor, el 09 de marzo de 2018, de la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, los contratos menores del Ayuntamiento de Mérida se publicarán, a partir de ahora, en la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:
[well type=»»]
Historial
Los contratos menores adjudicados desde el año 2016 hasta la entrada en vigor de la nueva ley se pueden seguir consultando a continuación:
FECHA | OBJETO | ADJUDICATARIO | IMPORTE (€) |
---|---|---|---|
16/03/2018 | Obra rehabilitación de parámetros de varios Edificios Municipales | PROVICON | 36115,54 |
08/03/2018 | Obra vestuarios Campos de Fútbol Polígono Nueva Ciudad | HIGERCONS | 53.482,00 |
07/03/2018 | Gestión del 100 Campeonato de España de Campo a Través | REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO (RFEA) | 12000,00 |
07/03/2018 | Carteles informativos de ordenanzas y normas de convivencia | ROTULEX | 7623,00 |
07/03/2018 | Suministro ropa 'Excavaciones arqueológicas' E.P. Gémina | PROTECTOR | 3454,07 |
07/03/2018 | Suministro ropa 'Promoción turística' E.P. Gémina | PROTECTOR | 4790,21 |
07/03/2018 | Suministro ropa 'Atención sociosanitaria' E.P. Gémina | PROTECTOR | 3844,05 |
02/03/2018 | Suministro material de obra Parque Municipal | GRUP GAMMA | 3708,86 |
21/02/2018 | Publicidad Semana Santa Medios Internacionales | IBERIAN PRESS | 21659,00 |
14/02/2018 | Servicios Sanitarios de Escuelas Deportivas Municipales | CLÍNICA DIANA, S.A. | 2904,00 |
09/02/2018 | Adquisición S.A.I | VAK | 17974,53 |
09/02/2018 | Suministro Material Oficina E.P. Gémina | CLIPS | 3163,75 |
06/02/2018 | Actuación chirigota El Sheriff de Cádiz en el Carnaval Romano 2018 | PROGEVENTS | 3000,00 |
02/02/2018 | Alquiler Carpa del Carnaval Romano 2018 | CARPAS Y TOLDOS DE LA MARTA | 21780,00 |
02/02/2018 | Edición monográfico especial del Carnaval Romano 2018 | DIARIO HOY | 6000,00 |
02/02/2018 | Alquiler equipos de sonido e iluminación Concurso agrupaciones. Carnaval Romano 2018 | INDALO SONIDO PROFESIONAL | 7834,74 |
30/01/2018 | Alquiler del Palacio de Congresos Concurso agrupaciones. Carnaval Romano 2018 | GEXBIDESA | 6647,14 |
26/01/2018 | Suministro banderolas venecianas para Semana Santa | PINK GLOBE | 3551,00 |
25/01/2018 | Asistencia técnica para realización de tareas iniciales de gestión y comunicación Estrategia DUSI 'Mérida Central' | BS EUROPE SL | 12463,00 |
22/01/2018 | Servicio de evaluación de riesgos laborales y vigilancia de la salud Escuela Profesional Gémina | QUIRÓN PREVENCIÓN SLU | 3163,75 |
19/12/2017 | Impresión 500 libros 'Peregrinando a Mérida' | ARTES GRÁFICAS REJAS | 3156,75 |
19/12/2017 | Suministro películas Navidades de Cine | CINE CLUB FORUM | 6000 |
19/12/2017 | Revista Carnaval Romano 2018 | EDITORIAL MIC | 0 |
18/12/2017 | Servicio de traducción nueva web Turismo | ATRIEX | 3.096,75 |
14/12/2017 | Suministro 3000 kg de caramelos para Cabalgata de Reyes 2018 | FRUTOS SECOS MARÍN y JUAN HIDALGO E HIJOS | 6435,00 |
14/12/2017 | Suministro árboles ornamentales para Proyecto ANAS | JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DURÁN | 3339,00 |
14/12/2017 | Suministro tierra y áridos para Proyecto ANAS | AGROBARROSO S.L. | 3073,40 |
11/12/2017 | Suministro cuatro escaleras para el Cementerio Municipal | MERIDA COMERCIAL S.A. | 5178,80 |
11/12/2017 | Suministro malla área canina | MALLAS GALBIS S.L. | 3248,37 |
05/12/2017 | Suministro 240 columbarios de hormigón prefabricados para el Cementerio Municipal | MEMORIAL PARKS | 16031,53 |
04/12/2017 | Formación Gestión emocional mujeres, III Encuentro Regional Mujer Gitana, grabación videoclip musical | FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO | 6000,00 |
01/12/2017 | Auditoría Informe INES y ENS | TELEFÓNICA S.A.U. | 21752,90 |
28/11/2017 | Alquiler equipos informáticos para proyecto 'Integración Laboral personas con Enfermedad Mental' | CH ORDENADORES | 3133,42 |
28/11/2017 | Renovación de capa superficial de pista deportiva en La Corchera | TECOR PAVIMENTOS SL | 17756,26 |
28/11/2017 | Pavimentación CEIP Miguel de Cervantes | AGLOMERADOS ARAYA SL | 3615,48 |
27/11/2017 | Servicio de autobuses de traslado a Madrid el 18/11/2017 para reclamar un tren digno a Extremadura | AUTOCARES MORCILLO | 5390,00 |
23/11/2017 | Suministro material para señalización vial | SERVICIOS EXTREMEÑOS INFRAESTRUCTURAS | 4060,42 |
23/11/2017 | Promoción, diseño e impresión Ruta de la Tapa 2017 | IMAGEN CREATIVO DE PUBLICIDAD | 3330,16 |
16/11/2017 | Reparaciones y modificaciones instalación eléctrica del Conservatorio Municipal | HERSAN MONTAJES ELECTRÓNICOS | 5286,49 |
15/11/2017 | Suministro material para prácticas auxiliares en viveros y jardines. Proyecto ANAS | EXTREDECOR | 3004,89 |
15/11/2017 | Producción para la representación teatral de 'Madrecita del alma querida' | CREACIONES ARTÍSTICAS LAS 4 ESQUINAS | 4477,00 |
15/11/2017 | Obra de mejora Zona de juegos en Plaza Gabriel y Galán | JOGOSA OBRAS Y SERVICIOS SLU | 44148,06 |
08/11/2017 | Suministro materiales contrucción y montaje 208 vallas metálicas | BIG MAT TEVISA, S.A.U. | 5864,39 |
03/11/2017 | Suministro material didáctico, pedagógico, oficina y consumibles de informatica Escuela Profesional Anas | CEPS MULTIPROFESIONAL | 3110,95 |
31/10/2017 | Patrocinio campeonato de coctelería | FABE | 17280,00 |
26/10/2017 | Servicio revision y puesta en marcha calderas calefacción colegios públicos | ELECMAR MONTAJES ELECTRICOS | 4642,77 |
26/10/2017 | Suministro material de jardinería para el desarrollo plan formativo y practicas alumnos Escuela Profesional Anas | BIG MAT TEVISA, S.A.U. | 3119,92 |
23/10/2017 | Suministro material electrico varias dependencias | BIG MAT TEVISA, S.A.U. | 6361,04 |
19/10/2017 | Suministro luminaria piscina climatizada | DUCTOLUX | 5059,20 |
11/10/2017 | Obra reposición paneles fachada IFEME por temporal | PROVICON | 5990,06 |
02/10/2017 | Servicio puesta en funcionamiento escuela juvenil de carnavales | CEIM. FÉLIX BARBA MAZO | 6050,00 |
31/08/2017 | Servicio de animación y dinamización de la Caseta Infantil Municipal. Feria 2017 | NATURACCIÓN ALJUCEN, S.L. | 2999,00 |
23/08/2017 | Alquiler de la Carpa de la Caseta Infantil. Feria 2017 | CARPAS Y TOLDOS DE LA MARTA | 3478,75 |
23/08/2017 | Alquiler de Equipo de Aire Acondicionado para la Climatización de la Caseta Municipal. Feria 2017 | CARPAS Y TOLDOS DE LA MARTA | 4356,00 |
23/08/2017 | Alquiler de la Carpa de la Caseta Municipal. Feria 2017 | CARPAS Y TOLDOS DE LA MARTA | 4743,20 |
21/08/2017 | Servicio de desmontaje y traslado de los escamoteadores existentes en el Polígono hasta la antigua ITV | NEORAMA OBRAS | 5916,90 |
21/08/2017 | Proyecto campaña agresiones sexistas | FUNDACIÓN MALVALUNA | 6000,00 |
17/08/2017 | Servicio de fuegos artificiales y pirotecnia para las Feria 2017 | PIROTÉCNICA SANTA BÁRBARA S.L. | 3000,00 |
17/08/2017 | Mantenimiento césped Estadio Romano | CIAN SERVICIOS Y OBRAS | 21598,50 |
09/08/2017 | Contratación de 'La gran orquesta' para caseta municipal. Feria 2017 | PROGEVENTS | 7502,00 |
09/08/2017 | Contrato privado promoción merida patrimonio humanidad | CLUB FÚTBOL EMERITA AUGUSTA | 12000,00 |
09/08/2017 | Suministro asfaltado calles recinto ferial | NEORAMA OBRAS | 10527,00 |
09/08/2017 | Enganche electrico parcelas recinto ferial | ILUMINACIONES XIMENEZ | 6085,33 |
09/08/2017 | Adaptación proyecto rehabilitación Teatro María Luisa | ARCHITECTURE METE ENGINE RING S.L. | 8758,56 |
04/08/2017 | Servicio de gestión monitores para club de lectura | ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA | 6800,00 |
04/08/2017 | Colocación de dos equipos de climatización en el salón de actos del albergue juvenil el prado | ELECMAR MONTAJES ELECTRICOS | 3146,00 |
14/07/2017 | Servicio de elaboración y diseño del plan de igualdad del Ayuntamiento de Mérida | CRITERIA | 5166,70 |
06/07/2017 | Obra reforma calabozos policia local | ALSENERA OBRAS Y SERVICIOS SL | 7962,65 |
06/07/2017 | Suministro de etilimetro evidencial, alcoholimetro de muestreo y boquillas | DRÄGUER | 7112,26 |
29/06/2017 | Servicio campamentos urbanos verano 2017 | NATURACCIÓN ALJUCEN SL | 20000,00 |
23/06/2017 | Aire acondicionado 3ª planta edificio consistorial | RICARDO LÓPEZ DOMÍNGUEZ | 4193,42 |
21/06/2017 | Sonido e iluminación concierto templo diana orgullo LGTBI | INDALO SONIDO PROFESIONAL | 3388,00 |
16/06/2017 | Edición revista feria 2017 | EDITORIAL MIC | 0,00 |
16/06/2017 | Obra de teatro ”el cerco de numancia”. Emerita lvdica | VERBO PRODUCCIONES | 5929,00 |
16/06/2017 | Impresora multifunción intervención | OLIVETTI | 4241,05 |
14/06/2017 | Adquisición desbrozadora para tractor | MAQUINARIA AGRÍCOLA CAMARA | 3811,61 |
13/06/2017 | Concierto actos dia orgullo LGTBI | PROGEVENTS | 12705,00 |
09/06/2017 | Servicio de impresión, edición y difusión de material promocional del sentia amarantis ruta de la tapa romana de emerita lvdica | INDUSTRIA GRÁFICA IGRAEX S.L. | 4533,87 |
09/06/2017 | Entoldado calles y alquiler de carpa emerita lvdica | CARPAS Y TOLDOS DE LA MARTA | 11910,03 |
08/06/2017 | Suministro productos químicos piscinas | MERQUIMIA | 12894,97 |
26/05/2017 | Instalación de ascensor edificio conservatorio de música | HIGUERCONS | 42229,00 |
23/05/2017 | Alquiler sonido e iluminación XXXVI Feria del Libro | INDALO SONIDO PROFESIONAL | 9075,00 |
23/05/2017 | Alquiler, montaje y desmontaje casetas XXXVI Feria del Libro | PROGEVENTS | 17908,00 |
23/05/2017 | Alquiler carpa XXXVI Feria del Libro | CARPAS VIÑUELA | 5253,22 |
11/05/2017 | Realización depuradora en Piscina Municipal Nueva Ciudad | IREX | 44072,93 |
10/05/2017 | Suministro material para piscinas municipales | BIG MAT TEVISA, S.A.U. | 4293,00 |
10/05/2017 | Servicio de asistencia técnica producción Emerita Lvdica | INGENIA 360 | 16916,04 |
10/05/2017 | Suministro material didáctico. Proyecto ANAS | CEPS MULTIPROFESIONAL | 3361,04 |
06/04/2017 | Servicio de instalación cuatro lonas y andamiaje en los kioscos de la Plaza de España | VAYAVALLA | 16180,12 |
28/03/2017 | Suministro Camisetas para el Desafío por la Salud y Olimpiadas Escolares | PUBLICIDAD EXTREMEÑA, S.L. | 3294,60 |
28/03/2017 | Suministro material de riego. Proyecto ANAS | AGROBARROSO S.L. | 3551,53 |
22/03/2017 | Material de limpieza de centros públicos | EUROMAYPRO | 9826,41 |
14/03/2017 | Servicio de Teleasistencia domiciliaria | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 7500,00 |
13/03/2017 | Alquiler 18 mopas de limpieza para centros municipales | SERKONTEN | 3423,82 |
08/03/2017 | Servicio de asistencia técnica en todo lo referente a proyectos | DOMINUS SL | 18271,00 |
23/02/2017 | Suministro de productos químicos e informes análiticos para el tratamiento del agua de piscina climatizada | MERQUIMIA | 6990,17 |
23/02/2017 | Alquiler de maquinaria para taller jardinería Proyecto ANAS | AGROBARROSO S.L. | 7318,44 |
21/02/2017 | Servicio iluminación y megafonía concurso de agrupaciones | INDALO SONIDO PROFESIONAL | 6050,00 |
15/02/2017 | Suministro reparación embarcaderos | MADERAS LEÓN | 4214,59 |
13/02/2017 | Servicio de instalación de carpa y explotación de barra de bar para Carnavales 2017 | DOMINGO DE LA MARTA GARCÍA | 0,00 |
13/02/2017 | Servicio de formación y sensibilización para la prevención de accidentes de tráfico | AESLEME | 3000,00 |
01/02/2017 | Adquisición de EPIs. Proyecto ANAS | PROTECTOR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN EL TRABAJO | 3842,65 |
01/02/2017 | Adquisición manuales módulos reparación radio ECCA. Proyecto ANAS | FUNDACIÓN RADIO ECCA | 5704,00 |
01/02/2017 | Suministro ropa laboral. Proyecto ANAS | PROTECTOR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN EL TRABAJO | 8098,10 |
01/02/2017 | Suministro manterial oficina. Proyecto ANAS | PLA SUMINISTROS SL | 4054,56 |
24/01/2017 | Suministro de la Revista del Carnaval Romano 2.017 | EDITORIAL MIC | 0,00 |
19/01/2017 | Asistencia sanitaria para usuarios de escuelas deportivas | CLÍNICA DIANA, S.A. | 2904,00 |
21/12/2016 | Suministro de sustrato para la CEE La Encina | MAQUINARIA AGRÍCOLA CAMARA | 5346,00 |
21/12/2016 | Vehículo para servicio de obras | COMERCIAL COMAEX | 14278,00 |
21/12/2016 | Sustitución tuberías e instalación calefacción en CEIP Octavio Augusto | ELECMAR MONTAJES ELECTRICOS | 12909,29 |
21/12/2016 | Suministro áridos para pavimentación. AEPSA 2016 | NEORAMA OBRAS | 7865,27 |
21/12/2016 | Suministro materiales para pavimentación. AEPSA 2016 | BIG MAT TEVISA, S.A.U. | 10881,99 |
19/12/2016 | Suministro uniformidad Protección Civil | MIIM UNIFORMIDAD TECNICA SL | 5076,48 |
19/12/2016 | Suministro calzado para Policía Local | CALZADOS CANO GARCÍA SL | 9095,33 |
19/12/2016 | Diseño e impresión guía gastroturística de Mérida | TRAZOS SOLUCIONES GRÁFICAS | 5000,00 |
19/12/2016 | Diseño e impresión guía histórica de Mérida | IMAGEN CREATIVO DE PUBLICIDAD | 7187,40 |
19/12/2016 | Folleto directorio gastronómico de Mérida | INDUSTRIA GRÁFICA IGRAEX S.L. | 4585,90 |
19/12/2016 | Adquisición 76 bolardos de fundición | BIG MAT TEVISA, S.A.U. | 4253,15 |
15/12/2016 | Monitores expertos en Literatura y en el Fomento de la lectura | ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA | 6800,00 |
13/12/2016 | Tratamiento contra Xilófagos | SERKOTEN | 4773,57 |
07/12/2016 | Adaptación de aseo con ducha CO Proserpina | PROVICON | 3327,50 |
28/11/2016 | Sellado uniones cubierta IFEME | IMPEMATT 2015, S.L. | 7213,90 |
24/11/2016 | Adquisición equipo de sonido | SONIMER | 3270,37 |
24/11/2016 | Acto de clausura Festival de Cine Inédito | GATAMUSA PRODUCCIONES | 4979,14 |
23/11/2016 | Material promocional Mérida, Capital Gastronómica | PUBLICIDAD EXTREMEÑA, S.L. | 3596,12 |
23/11/2016 | Pavimentación para aparcamiento en parcela en Calle Cabo Verde, 25 | CARIJA, S.A. | 17916,47 |
23/11/2016 | Suministro de material para vallado | COMERCIAL HIERROS MONTIJO | 9984,74 |
23/11/2016 | Ampliación del alumbrado de Navidad | ISEDEX, S.L. | 3419,53 |
16/11/2016 | Suministro material deportivo para Escuelas Deportivas y Olimpiada Escolar | VANESA FRÍAS JIMÉNEZ | 5027,89 |
03/11/2016 | Saneamiento y pintura de fachada del Conservatorio Municipal | PINTURAS VILLAFRANCA S.L. | 11447,70 |
28/10/2016 | Sustitución y reparación de los equipos de protección contra incendios | COMERCIAL EXTREMEÑA DE EXTINTORES S.L. | 3731,18 |
18/10/2016 | Revisión y puesta en marcha de las calderas de calefacción en los colegios públicos | ELECMAR MONTAJES ELECTRICOS | 4598,00 |
10/10/2016 | Suministro de Sustrato C.O. Proserpina | TURBA GRANJA FATIMA, S.L. | 3764,84 |
10/10/2016 | Servicio de Catering C.O. Proserpina | LA OFICINA DEL ESTOMAGO, S.L. | 5082,00 |
30/09/2016 | Reparación desperfectos Centro Social La Corchera | ELECMAR MONTAJES ELECTRICOS | 10076,20 |
19/09/2016 | Plataforma elevadora portaferetros | MARCO TALLER CERRAJERÍA, S.L. | 21117,53 |
12/09/2016 | Impermeabilización de la cubierta del Fondo Sur del Estadio Romano | IMPEMATT 2015, S.L. | 13430,78 |
30/08/2016 | Suministro fuegos artificiales septiembre 2016 | PIROTECNICA SAN JOSE | 5000,00 |
30/08/2016 | Animación de la caseta infantil del recinto ferial | NATURACCION ALJUCEN, S.L. | 3500,00 |
30/08/2016 | Animación con dj's de la caseta joven del recinto ferial | INDALO SONIDO PROFESIONAL | 4719,00 |
25/08/2016 | Adquisición 1.800 camisetas | PUBLICIDAD EXTREMEÑA, S.L. | 5203,00 |
16/08/2016 | Reposición de lentes óptica led para equipos semafóricos | MERSOL, S.L. | 4675,44 |
11/08/2016 | Pulido suelo y reparaciones varias en colegio dion casio | HAUSMANN INGENIEROS, S.L.U. | 21755,80 |
10/08/2016 | Alquiler máquina aire acondicionado caseta municipal feria y fiestas 2016 | GRUPO LINEA EVENTOS E INSTALACIONES, S.L. | 5808,00 |
09/08/2016 | Alquiler carpa caseta municipal feria y fiestas mérida 2016 | CARPAS VIÑUELA | 8712,00 |
09/08/2016 | Suministro 12 proyectores led para iluminacion pistas squash argentina | BIG MAT TEVISA, S.A.U. | 3158,10 |
09/08/2016 | Orquestas feria y fiestas mérida 2016 | PRODUCCIONES DE GRANDES EVENTOS, S.L. | 5000,00 |
09/08/2016 | Alquiler carpa caseta infantil feria y fiestas mérida 2016 | DOMINGO DE LA MARTA GARCÍA | 3025,00 |
29/07/2016 | Instalación y explotación de barra de bar en caseta municipal feria 2016 | CLOSDAY, S.L. | 0,00 |
28/07/2016 | Diseño e impresión plano callejero para oficinas turismo | NEMOGRÁFICO, DISEÑO Y MULTIMEDIA, S.L. | 12318,00 |
25/07/2016 | Adaptación del proyecto de rehabilitación del teatro maría luisa | LUIS ANTONIO GUTIERREZ CABRERO | 8758,56 |
19/07/2016 | Revista y programación feria y fiestas 2016 | EDITORIAL MIC | 0,00 |
14/07/2016 | Reposición de cableado robado en instalación alumbrado público ctra. Proserpina | UTE ENDESA INGENIERÍA, S.L.Y Y ENEL SOLE, SRL | 19448,10 |
14/07/2016 | Renovación capa rodadura puente romano sobre río albarregas | MEFIEX, S.A. | 6999,00 |
08/07/2016 | Demolición de edificio en la c/ travesía de parejos, nº 2 | NEORAMA OBRAS, S.L.L. | 8625,00 |
06/07/2016 | Salvamento y socorrismo en embalse proserpina | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 14530,89 |
01/07/2016 | Revisión, puesta en marcha y mantenimiento instalación microclima | FUMIGACIONES EXTREMEÑAS, S.L. | 7465,70 |
01/07/2016 | Aire acondicionado centro cultural zona sur | MERCLIMA, S.A. | 6736,32 |
30/06/2016 | Servicio vigilancia piscina pabellon guadiana | AVIZOR PORTAL DE SEGURIDAD | 9283,50 |
29/06/2016 | Suministro productos químicos para mantenimiento de las piscinas municipales | MERQUIMIA, S.L. | 8701,11 |
29/06/2016 | Servicio seguridad piscinas verano 2016 | AVIZOR SERVICIOS INTEGRALES | 17727,66 |
28/06/2016 | Exposición muestra de artesanía extremeña | IMAGEN CREATIVO DE PUBLICIDAD | 10000,00 |
28/06/2016 | Espectáculos día del orgullo LGTBI | CARLOS GAMIR LOZANO | 4840,00 |
23/06/2016 | Demolición de edificio en la c/ parejos, nº 29 | NEORAMA OBRAS, S.L.L. | 16426,21 |
15/06/2016 | Suministro material iluminación para campos de fútbol "la paz"" | MERIDA COMERCIAL, S.A. | 3475,51 |
15/06/2016 | Servicio enganche y desenganche de electricidad para feriantes. Feria 2016 | ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A. | 4791,60 |
14/06/2016 | Obra mejora de accesibilidad en polígono nueva ciudad-bellavista | LERPA 2002, S.L. | 47765,77 |
06/06/2016 | Suministro señalización para pasos a nivel | VICTORIANO CASCÓN GARCÍA | 5913,03 |
06/06/2016 | Suministro pintura para señalizar | AUXILIAR INDUSTRIAL SUROESTE, S.L. | 5998,58 |
06/06/2016 | Servicio reparación ordenador sala cámara policia local | IMAGINA VISION ARTIFICIAL, S.L. | 3630,00 |
06/06/2016 | Servicio ciclo de cine al aire libre | JERÓNIMO GARCÍA CASTELA | 11253,00 |
01/06/2016 | Servicio de sonido e iluminación para la XXXV Feria del libro 2016 | INDALO SONIDO PROFESIONAL | 9075,00 |
01/06/2016 | Servicio alquiler, montaje y desmontaje de casetas para la XXXV Feria del libro 2016 | IBERSTAND, S.L. | 16335,00 |
26/05/2016 | Suministro reposición cableado robado para la instalación de alumbrado del parque en c/ manuel bermejo hernández | UTE ENDESA INGENIERÍA, S.L.Y Y ENEL SOLE, SRL | 6166,16 |
25/05/2016 | Servicio montaje de una carpa en la celebración de la XXXV Feria del libro 2016 | IBERCARPAS, S.L. | 5253,21 |
16/05/2016 | Suministro camisetas promocionales merida capital iberoamericana de la cultura gastronómica | PUBLICIDAD EXTREMEÑA, S.L. | 7828,01 |
16/05/2016 | Servicio mayo, el mes de las aves de mérida | ADENEX | 9790,00 |
16/05/2016 | Servicio actividades, pernoctación y manutención para 50 beneficiarios menores de edad | ALCOR EXTREMADURA | 3750,00 |
16/05/2016 | Obra ampliación centro social p.i.r. La calzada e iluminación pista deportiva | CARIJA, S.A. | 51630,00 |
04/05/2016 | Obra sustitución junta dilatación de viaducto sobre ffcc mérida-sevilla en avda. Duque de ahumada | KV CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS | 30008,00 |
31/03/2016 | Servicio ejecución de la actividad pequeños naturalistas 2ª edicion | ADENEX | 10317,00 |
28/03/2016 | Servicio organización y desarrollo agencia comunicación para via crucis | VIAJES MITREO | 3614,60 |
22/03/2016 | Servicio coordinación viaje prensa sobre semana santa | OPEN COMUNICACIÓN | 4840,00 |
16/03/2016 | Suministro vestuario laboral para personal de oficios | F.A.M. EL BARATO, S.L. | 5598,98 |
07/03/2016 | Suministro material de obras | BIG MAT TEVISA, S.A.U. | 15130,51 |
07/03/2016 | Obra puesta en servicio instalación de alumbrado público en la urbanización ue-so-01 reponiendo cableado y elementos de protección | UTE ENDESA INGENIERÍA, S.L.Y Y ENEL SOLE, SRL | 8184,85 |
04/03/2016 | Servicio mantenimiento preventivo exterior de instalaciones de proteccion contra incendios | COMERCIAL EXTREMEÑA DE EXTINTORES, S.L. | 7453,60 |
24/02/2016 | Servicio sanitario para las escuelas deportivas y cursos | CLÍNICA DIANA, S.A. | 2904,00 |
15/02/2016 | Suministro y viajes de material. Aepsa 2015 | LUIS PEÑA GALINDO | 8375,33 |
15/02/2016 | Suministro mobiliario urbano. Aepsa 2015 | BIG MAT TEVISA, S.A.U. | 3881,68 |
15/02/2016 | Suministro material de riego. Aepsa 2015 | AGROBARROSO S.L. | 7670,55 |
05/02/2016 | Suministro valla de madera. Aepsa 2015 | BIG MAT TEVISA, S.A.U. | 3618,38 |
02/02/2016 | Suministro reposición cableado robado en la urbanización san agustin sur | ENDESA INGENIERÍA, S.L. | 3661,84 |
27/01/2016 | Suministro material pintura para ceip octavio augusto | LUIS MARTIN SANTOS MERIDA, S.L. | 4326,36 |
27/01/2016 | Servicio sonido e iluminación para concurso carnaval 2016 | INDALO SONIDO PROFESIONAL | 5082,00 |
25/01/2016 | Servicio curso psicomotricidad y envejecimiento activo | MÓNICA PÉREZ DE LAS HERAS | 3872,00 |
[/well]