AÑO | TIPO VEHÍCULO | MARCA / MODELO | DELEGACIÓN |
---|---|---|---|
2019 | TURISMO | KIA NIRO | ALCALDÍA |
2019 | FURGONETA | OPEL VIVARO | DEPORTES |
2019 | FURGONETA | RENAULT KANGOO | PARQUE MUNICIPAL |
2019 | CAMIÓN | IVECO | PARQUE MUNICIPAL |
2019 | TURISMO | TOYOTA YARIS | PARQUE MUNICIPAL |
2019 | CAMIÓN | IVECO | AGRICULTURA |
2019 | TURISMO | TOYOTA C-HR | AGRICULTURA |
2019 | TRACTOR | JOHN DEERE 5090 M 4WD | AGRICULTURA |
2019 | TURISMO | TOYOTA C-HR | AGRICULTURA |
2019 | TURISMO | SEAT ATECA | POLICÍA LOCAL |
2018 | FURGONETA | CITROEN JUMPER | PARQUE MUNICIPAL |
2018 | FURGONETA | CITROEN JUMPER | PARQUE MUNICIPAL |
2018 | FURGONETA | NISSAN TRADE | PARQUE MUNICIPAL |
2018 | FURGONETA | RENAULT MASTER | PARQUE MUNICIPAL |
2018 | FURGONETA | RENAULT KANGOO | PARQUE MUNICIPAL |
2018 | FURGONETA | PEUGEOT BOXER | AGRICULTURA |
2018 | FURGONETA | NISSAN CABSTAR | PARQUES Y JARDINES |
2018 | BARREDORA | TENNANT | CEMENTERIO |
2018 | FURGONETA | RENAULT KANGOO | CENTRO ZOOSANITARIO |
2018 | FURGONETA | FIAT DOBLO | LIMPIEZA |
2018 | TURISMO | OPEL CROSSLAND X | POLICÍA LOCAL |
2017 | CARRO | ESCUELA DE FORMACIÓN | |
2016 | CAMIÓN | DFSK PICK UP L1 | PARQUE MUNICIPAL |
2016 | FURGONETA | CITROEN BERLINGO | PARQUE MUNICIPAL |
2016 | PLATAFORMA ELEVADORA FÉRETROS | CEMENTERIO | |
2015 | TURISMO (ELÉCTRICO) | RENAULT TWIZY | DEPORTES |
2015 | TURISMO (ELÉCTRICO) | RENAULT TWYZY | PARQUE MUNICIPAL |
2015 | REMOLQUE GÓNDOLA | CAMARA PM1-20 | AGRICULTURA |
2015 | REMOLQUE LIGERO | AGRICULTURA | |
2015 | TURISMO (ELÉCTRICO) | NISSAN LEAF | POLICÍA LOCAL |
2015 | TURISMO (ELÉCTRICO) | NISSAN LEAF | POLICÍA LOCAL |
2015 | MOTOCICLETA | YAMAHA XU690R | POLICÍA LOCAL |
2015 | MOTOCICLETA | YAMAHA XU687R | POLICÍA LOCAL |
2015 | TURISMO | RENAULT SCENIC | POLICÍA LOCAL |
2015 | TURISMO | SEAT IBIZA | POLICÍA LOCAL |
2014 | CAMIÓN | MERCEDES BENZ 914 | PARQUE MUNICIPAL |
2014 | CAMIÓN | DAF FAT CF 75310 | AGRICULTURA |
2014 | ROLLO COMPACTADOR | JBC 1 | AGRICULTURA |
2014 | RETROEXCAVADORA | NEW HOLLAND LC104B-AT | AGRICULTURA |
2014 | MOTONIVELADORA | VOLVO H936 | AGRICULTURA |
2014 | CAMIÓN | NISSAN PLUMA | AGRICULTURA |
2014 | FURGONETA | FORD TRANSIT CONNECT | PARQUES Y JARDINES |
2013 | TURISMO | CITROEN D1 | POLICÍA LOCAL |
2012 | FURGONETA | LAND ROVER SANTANA | AGRICULTURA |
2012 | TURISMO | NISSAN JUKE 1.5 DCI | POLICÍA LOCAL |
2011 | TURISMO | RENAULT MEGANE | POLICÍA LOCAL |
2010 | CARRO | DEPORTES | |
2010 | TURISMO | RENAULT MEGANE | POLICÍA LOCAL |
2009 | FURGONETA | MERCEDES JUMPER | PARQUE MUNICIPAL |
2009 | FURGONETA | NISSAN CABSTAR | PARQUE MUNICIPAL |
2009 | FURGONETA | NISSAN CABSTAR | PARQUE MUNICIPAL |
2009 | REMOLQUE | RIQUAL | AGRICULTURA |
2009 | REMOLQUE | RIQUAL | AGRICULTURA |
2009 | MOTOCICLETA | YAMAHA XU686R | POLICÍA LOCAL |
2008 | CAMIÓN | IVECO | PARQUE MUNICIPAL |
2008 | FURGONETA | RENAULT KANGOO | PARQUES Y JARDINES |
2007 | TURISMO | NISSAN TERRANO | DEPORTES |
2007 | FURGONETA | PEUGEOT PARTNER | PARQUE MUNICIPAL |
2007 | TURISMO | SEAT IBIZA | URBANISMO |
2007 | MOTOCICLETA | YAMAHA XT 660 | POLICÍA LOCAL |
2007 | TURISMO | RENAULT MEGANE | POLICÍA LOCAL |
2006 | FURGONETA | RENAULT MASTER | CENTRO ESPECIAL LA ENCINA |
2006 | TURISMO | NISSAN TERRANO | URBANISMO |
2005 | TURISMO | NISSAN ALMERA | POLICÍA LOCAL |
2004 | TURISMO | PEUGEOT 607 | ALCALDÍA |
2004 | REMOLQUE-CARRO PORTAFÉRETROS | ORION | CEMENTERIO |
2004 | VOLQUETE | CEMENTERIO | |
2003 | FURGONETA | CITROEN JUMPER | PARQUES Y JARDINES |
1999 | TURISMO | VOLKSWAGEN GOLF | POLICÍA LOCAL |
1998 | TURISMO | CITROEN SAXO | PARQUE MUNICIPAL |
1995 | TRACTOR | CATERPILLAR 438 | PARQUE MUNICIPAL |
1991 | MOTOCICLETA | YAMAHA | AGRICULTURA |
1991 | FURGONETA | LAND ROVER | AGRICULTURA |
1991 | MOTOCICLETA | YAMAHA | AGRICULTURA |
1980 | DUMPER VOLQUETE | AUSA | PARQUE MUNICIPAL |
Actualizado: Mayo 2019