Por Decreto de Alcaldía de fecha 15 de junio de 2015, se fijaron las retribuciones a percibir por la Corporación Municipal, aplicándose las que se acordaron en sesión plenaria de 26 marzo de 2013, siendo las siguientes:
Concejal | Retribución bruta mensual (14 pagas) |
Alcalde – Antonio Rodríguez Osuna | 4.234,35 € |
Concejales Dedicación Exclusiva – María del Carmen Yáñez Quirós – Julio César Fuster Flores – Susana Fajardo Bautista – María Catalina Alarcón Frutos – Ana Aragoneses Lillo – Silvia Fernández Gómez – María de las Mercedes Carmona Vales – Felipe González Martín – María del Pilar Amor Molina | 2.762,04 € |
Resto Concejales – Marco Antonio Guijarro Ceballos – Laura Guerrero Moriano – Manuel Jesús Martínez Campos | – |
Por la asistencia a los diferentes órganos colegiados la atribución se muestra a continuación. En virtud del artículo 73.3 de la Ley de Bases de Regimen Local ni el alcalde ni los concejales con dedicación exclusiva cobran dieta alguna por asistencia a dichos órganos:
Órgano | Retribución bruta por asistencia |
Junta de Gobierno Local | Concejales: 208,40 € Concejal-secretario: 275,00 € |
Pleno | 187,00 € |
Comisiones Informativas | Presidente: 200,00 € (Máximo 12 anuales) Vocales: 100,00 € (Máximo 12 anuales) |
Junta de Portavoces | 140,00 € |
Según acuerdo de sesión plenaria de 23 de junio de 2011 la asignación a grupos políticos será la de 1.000 € brutos anuales por grupo político y otros 1.000 € brutos anuales por cada concejal del grupo.